Sales@shinewaysupply.com
+86 18554731383
Русский
Закрыть
Комплектующие компании
Описание продукции
Комплектующие

1.Описание: Серия вкладышей для кулачковых захватов


2.Описание назначения: Назначение вкладышей кулачковых захватов


3.Применимое оборудование: Различное буровое оборудование


4.Детальные изображения изделия


5.We can provide blowout preventers of the following models

Detailed List of Jaw Inserts
Serial No Part No. B+V Part No. Specification
For Model C & CHD Pneumatic Chucks
1 65652-1.315   C 3.1/2*1.315
2 65652-1.66   C 3.1/2*1.66
3 65652-1.9   C 3.1/2*1.9
4 65652-2.06   C 3.1/2*2.06
5 65652-1   C 3.1/2*2.3/8
6 65652-2   C 3.1/2*2.7/8
7 65652-3   C 3.1/2*3.1/2
8 65652-1 ST   C 3.1/2*2.3/8
9 65652-2 ST   C 3.1/2*2.7/8
10 65652-3 ST   C 3.1/2*3.1/2
11 65653-1   C 4.1/2*3.1/2
12 65653-2   C 4.1/2*4
13 65653-3   C 4.1/2*4.1/2
For Model E Pneumatic Chuck
14 66651-1 ST   E 3.1/2*2.3/8
15 66651-2 ST   E 3.1/2*2.7/8
16 66651-3 ST   E 3.1/2*3.1/2
17 66653-1 ST   E 5.1/2*4
18 66653-2 ST   E 5.1/2*4.1/2
19 66653-3 ST   E 5.1/2*5
20 66653-4 ST   E 5.1/2*5.1/2
21     E 7*5.1/2
22 66654-2 ST   E 7*6.5/8
23 66654-3 ST   E 7*7
For Model F Pneumatic Chuck
24 TF651 3.1/2*2.3/8   F 3.1/2*2.3/8
25 TF651 3.1/2*2.7/8   F 3.1/2*2.7/8
26 TF650 3.1/2   F 3.1/2*3.1/2
27 TF651 5.1/2*4    F 5.1/2*4
28 TF651 5.1/2*4.1/2    F 5.1/2*4.1/2
29 TF651 5.1/2*5    F 5.1/2*5
30 TF651 5.1/2    F 5.1/2*5.1/2
31 TF651 7.5/8*6.5/8   F 7.5/8*6.5/8
32 TF651 7.5/8*7   F 7.5/8*7
33 TF651 7.5/8*7.5/8   F 7.5/8*7.5/8
For Iron Roughneck
34 30160380   ST-80
35 30160382   ST-80
36 81788    
For Type A Slips
37 797-000-0000   A 5.1/2*7
For Type DU Slips
38 7613-A-81   DU 4.1/2*4.1/2
39 7613-H-81   DU 5.1/2*5.1/2
40 7613-EE-81   DU 7*7
For Type CMS  DCS Slips
41 2513    
42 2619 80150  
43 2620 80151  
44 2625 80152  
45 2626 80153  
46 2627 80154  
47 2628 80155  
48 2630 80156  
49 2631 80157  
For Type SD Slips
50 2160 80110  
51 2161 80111  
52 2162 80112  
53 2163 80113  
54 2164 80114  
55 2165 80115  
56 2166 80116  
57 2167 80117  
58 2168 80118  
59 2169 80119  
60 2170 80120  
61 2172 80122  
62 2173 80123  
For SE350 & SE500 Elevator Chucks
63 2168    
64 2169    
65 2170    
66 2632    
67 2623    
68 2633    
69 2649    
70 2640    
71 2650    
72 2637    
73 2651    
74 2636    
75 2652    
76 2653    
77 2655    
78 2635    
For MYT, YC, YT, HYC, HYT Type Slip Elevators
79 29255    
80 24773    
81 24774    
82 24779    
83 24781    
84 24783    
85 24748    
86 30358    
87 16408    
88 16407    
89 70010    
For Tongs & Top Drive
90 16401-2   1.1/4*1/2*5
91 16402-2   1.1/4*1/2*5.7/8
92 16401-6   1.1/4*1/2*5
93 16402-6   1.1/4*1/2*5.7/8
94 1632   1.1/4*5/8*3.7/8
95 6416497   1.1/4*3/4*5.7/8
96 6400077   1.1/4*1/2*5.3/8
97 6416926   1.1/4*1*5.7/8
98 6416977   1.1/4*1*5
99 6400074   1*3/8*7.3/8
100 6400075   1*3/8*7.5/8
101 45293A   2.3/8
102 45293B   2.7/8
103 45293C   3.1/2
104 45293D    
For Type C Safety Slips
105 7624-A-4   For Type C Safety Slips
For QQP Pneumatic Chuck
106 QQP2.3/8   QQP2.3/8
107 QQP2.7/8   QQP2.7/8
108 QQP3.1/2   QQP3.1/2

6.Our Warehouse


Copyright © 2025 Shineway international Trading Co.,Ltd  Sitemap

+86 18554731383 Sales@shinewaysupply.com
Sales2000@shinewaysupply.com